2024-02-23
| 類型(通道位置): | 二通式 | 標準: | 美標 |
| 公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 工作溫度: | 常溫 |
| 材質: | 碳鋼 | 流動方向: | 單向 |
| 壓力環境: | 常壓 | 零部件及配件: | 配件 |
| 型號: | ZCG | 形態: | 旋塞式 |
| 連接形式: | 法蘭 | 品牌: | 美國泰科閥門 |
| 適用介質: | 蒸汽 | 用途: | 管道 |
不銹鋼高溫電磁閥
一、不銹鋼高溫電磁閥概述
不銹鋼高溫電磁閥是間接先導式平衡型電磁閥,具有耐高溫,耐腐蝕,耐磨損、使用范圍廣等優點。廣泛應用于輸送水、輕油、重油、過熱蒸汽、腐蝕氣體等介質管路中。完成系統中氣體、蒸汽、液體、油類等各種介質的自動控制和自動調節。
二、不銹鋼高溫電磁閥 技術參數
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介質 | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
| 介質溫度(℃) | -40~350 | |||||
| 環境溫度(℃) | -40~60 | |||||
| 環境溫度(℃) | 95±3% | |||||
| 額定電壓(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 絕緣等級 | H級 | |||||
| 工作頻率 | 連續 | |||||
| 額定流量系數(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
三、不銹鋼高溫電磁閥 外形尺寸
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
| 10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
| 25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
摘要:QK系列抗硫球閥是根據用戶的需求,為滿足在硫化環境下的抗硫化就力裂 [詳細]
KQ347H抗硫球閥
摘要:QK系列抗硫球閥是根據用戶的需求,為滿足在硫化環境下的抗硫化就力裂 [詳細]
KQ347F、KQ347H抗硫球閥
摘要:QK系列抗硫球閥是根據用戶的需求,為滿足在硫化環境下的抗硫化就力裂 [詳細]
Q61F全焊接直埋式球閥
摘要:直埋全焊接球閥的設計特點是整體式全焊接,等徑及變徑通道,采用固定 [詳細]
Q67F全焊接直埋式球閥
摘要:直埋全焊接球閥的設計特點是整體式全焊接,等徑及變徑通道,采用固定 [詳細]
DQ41F低溫球閥
摘要:低溫球閥適用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠 [詳細]
Q41F氨用球閥
摘要:氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃 [詳細]
21F三片式外螺紋球閥
摘要:三片式外螺紋球閥是集焊接、卡套、外螺紋為一體的多連接球閥。安裝拆 [詳細]