產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
| JM36-500 | |||
| 公稱力 | KN | 5000 | |
| 公稱力行程 | mm | 10 | |
| 滑塊行程 | mm | 280 | |
| 行程次數 | 固定 | min-1 | 18 |
| 可變 | 15~20 | ||
| zui大裝模高度 | mm | 700 | |
| 裝模高度調節量 | mm | 120 | |
| 工作臺板尺寸(前后×左右) | mm | 1200×2900 | |
| 工作臺板厚度 | mm | 210 | |
| 滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 1100×2600 | |
| 模柄孔尺寸(直徑×深度) | mm | 3-ф80×100 | |
| 立柱間的距離 | mm | 3100 | |
| 主電機功率 | KW | 55 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×3800×4800 | |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
