暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江萬宇閥門有限公司>> 電動閥門
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-08-05 02:39:56瀏覽次數(shù):1323次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)暫無信息 |
電動閘閥
電動閘閥、電動裝置選配表(供參考)
| 公稱通徑 | 公稱壓力或壓力級 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4MPa | PN1 0.0MPa | PNl 6.0MPa | ||
| mm | in | 電動裝置型號 | |||||
| 40 | 1 1/2 | DZW5-24 | DZW5-24 | DZW5-24 | DZWl10-24 | DZW10-24 | DZWl5-24 |
| 50 | 2 | DZW10-24 | DZW10-24 | DZW10-24 | DZW10-24 | DZW15-18 | DZW20-18 |
| 65 | 21/2 | DZW10-24 | DZW10-24 | 0ZW10-24 | DZW10-24 | DZW20-18 | DZW20-18 |
| 80 | 3 | DZWl5-24 | DZW15-24 | DZW15-24 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 |
| 100 | 4 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 | DZW30-18 |
| 125 | 5 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 | DZW45-24 | DZW60-24 |
| 150 | 6 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 | DZW30-18 | DZW60-24 | DZW90-24 |
| 200 | 8 | DZW30-18 | DZW30-18 | DZW30-18 | DZW60-18 | DZW90-24 | DZWl20-24 |
| 250 | 10 | DZW30-18 | DZW30-18 | DZW45-24 | DZW90-24 | DZWl20-24 | - |
| 300 | 12 | DZW45-24 | DZW45-24 | DZW60-24 | DZW90-24 | DZWl80-24 | - |
| 350 | 14 | DZW60-24 | DZW60-24 | DZW90-24 | DZWl20-24 | DZW250-24 | - |
| 400 | 16 | DZW90-24 | DZW90-24 | DZWl20-24 | DZWl80-24 | - | - |
| 450 | 18 | DZWl20-24 | DZWl 20-24 | DZWl80-24 | DZWl80-24 | - | - |
| 500 | 20 | DZWl80-24 | DZWl 80-24 | - | DZW250-24 | - | - |
| 600 | 24 | DZW250-24 | DZW250-24 | - | - | - | - |
注:也可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況另行選配。
電動截止閥、電動裝置選配表(供參考)
| 公稱通徑 | 公稱壓力或壓力級 | |||||||
| PNl.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4MPa | PNl 0.OMPa | PNl6.0MPa | |||
| mm | in | 電動裝置型號 | ||||||
| 40 | 11/2 | DZW5-24 | DZW5-24 | DZW5-24 | DZW10-24 | DZWl0-24 | DZW30-18 | |
| 50 | 2 | DZW10-24 | DZW10-24 | DZWlO-24 | DZW10-24 | DZW20-18 | DZW45-24 | |
| 65 | 21/2 | DZW10-24 | DZW10-24 | DZWlO-24 | OZW20-18 | DZW30-18 | DZW90-24 | |
| 80 | 3 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 | DZW45-24 | DZWl20-24 | |
| 100 | 4 | DZW20-18 | DZW20-18 | DZW30-18 | DZW45—24 | DZW60-24 | DZWl80-24 | |
| 125 | 5 | DZW30-18 | DZW30-18 | DZW45-24 | - | - | - | |
| 150 | 6 | DZW45-24 | DZW45-24 | DZW60-24 | - | - | - | |
| 200 | 8 | DZW60-24 | DZW60-24 | DZW90-24 | - | - | - | |
| 250 | 10 | DZW90-24 | DZW90-24 | - | - | - | - | |
| 300 | 12 | DZWl80-24 | DZWl80-24 | - | - | - | - | |
電動裝置性能及外形尺寸表(供參考)
| 電動裝置型號 | DZW5-24 | DZW10-24 | DZWl5-24 | DZW20-18 | DZW30-1 8 | DZW45-24 | DZW60-24 | DZW90-24 | DZW120-24 | DZWl80-24 | DZW250-24 | DZW350-18 |
| 電機功率(kw) | 0.12 | O.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 公稱轉(zhuǎn)矩(N.m) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| zui大控制轉(zhuǎn)矩(N.m) | 60 | 150 | 225 | 300 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1800 | 2160 | 3000 | 4200 |
| zui小控制轉(zhuǎn)矩(N.m) | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤225 | ≤300 | ≤450 | ≤600 | ≤900 | ≤1250 | ≤1750 |
| 轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 10 | 50 | 120 | 150 | 80 | |||||||
| 手動轉(zhuǎn)比 | 1:1 | 25:1 | 40:1 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 24 | 18 | 24 | 18 | ||||||||
| 外形尺寸 | 394×230 | 565×410 | 610×410 | 610×414×320 | 766×545×41 5 | 828×566×436 | 870×635×585 | 1162×825 | ||||
| 重量(kg) | 23 | 61 | 63 | 65 | 110 | 112 | 1 39 | 142 | 261 | 264 | 430 | |
電動截止閥、電動裝置選配表(供參考)
| 口徑 /轉(zhuǎn)矩/壓力 | 表內(nèi)數(shù)據(jù):口徑指公稱通 (mm)、轉(zhuǎn)矩(N.m)、壓力指公稱壓力(MPa) | |||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 1. 6 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 4. 0 | 50 | 100 | 200 | 450 | 750 | 1200 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| 6.4 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 | 150000 | 25000 |
注:也可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況另行選配。
電動截止閥、電動裝置選配表(供參考)
| 型號 | 額定轉(zhuǎn)矩 | zui大控制 | zui小控制 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 允許通過閥 | 手動速比 | 90°回轉(zhuǎn) | 電機功率 |
| Q12.5A | 125 | 150 | 62.5 | 1 | 22 | 66 | 15 | 0.03 |
| Q25A | 250 | 300 | 125 | 1 | 28 | 66 | 15 | 0.05 |
| Q50A | 500 | 600 | 250 | 1 | 42 | 68 | 15 | 0.10 |
| Q100A | 1000 | 1200 | 500 | 1 | 50 | 68 | 15 | 0.25 |
| Q200A | 2000 | 2200 | 1000 | 1 | 60 | 55 | 15 | 0.55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。