產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 氣動薄膜直通單座、套筒調節閥 概述 | |
【主要零件材料】 閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 膜 蓋:A3 波 紋 膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物 彈 簧:60Si2Mn 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯 套:2Cr13 | |
【主要技術參數】 |
| 公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
| 額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| 信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
| 氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
| 固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
| 高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||||||
*本產品性能指標貫徹GB/T4213—92。
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

