暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州力洋水泵廠>> TSWA型低噪音多級(jí)離心泵
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2018-03-20 19:30:27瀏覽次數(shù):647次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
TSWA型低噪音多級(jí)離心泵概述及參數(shù)
特點(diǎn):此類(lèi)泵配用低轉(zhuǎn)速電機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低, 適用于環(huán)境要求寧?kù)o的場(chǎng)合,主要用于高層建筑生活、 消防、噴淋供水,也可用于廠礦給排水。
| 型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率N | 效率 | 允許吸上真空高度 | ||
| H | n | (KW) | % | ||||||
| (m3/h) | (L/S) | (m) | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | | m | ||
| 50 TSWA | 2 | 15 | 4.17 | 20 | 1450 | 1.28 | 2.2 | 64 | 7.6 |
| 18 | 5 | 18.4 | 1.36 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 16.8 | 1.55 | 65 | 6.5 | ||||
| 3 | 15 | 4.17 | 30 | 1450 | 1.92 | 3 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 27.6 | 2.05 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 25.2 | 2.32 | 65 | 6.5 | ||||
| 4 | 15 | 4.17 | 40 | 1450 | 2.55 | 4 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 36.8 | 2.73 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 33.6 | 3.09 | 65 | 6.5 | ||||
| 5 | 15 | 4.17 | 50 | 1450 | 3.19 | 5.5 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 46 | 3.42 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 42 | 3.87 | 65 | 6.5 | ||||
| 6 | 15 | 4.17 | 60 | 1450 | 3.83 | 5.5 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 55.2 | 4.09 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 50.4 | 4.65 | 65 | 6.5 | ||||
| 7 | 15 | 4.17 | 70 | 1450 | 4.46 | 7.5 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 64.4 | 4.78 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 58.8 | 5.42 | 65 | 6.5 | ||||
| 8 | 15 | 4.17 | 80 | 1450 | 5.1 | 7.5 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 73.6 | 5.47 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 67.2 | 6.19 | 65 | 6.5 | ||||
| 9 | 15 | 4.17 | 90 | 1450 | 5.74 | 7.5 | 64 | 7.6 | |
| 18 | 5 | 82.8 | 6.14 | 66 | 7.2 | ||||
| 22 | 6.1 | 75.6 | 6.97 | 65 | 6.5 | ||||
| 75TSWA | 2 | 30 | 8.33 | 25 | 1450 | 3 | 5.5 | 68 | 7.3 |
| 36 | 10 | 23 | 3.22 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 20 | 3.36 | 68 | 6.5 | ||||
| 3 | 30 | 8.33 | 37.5 | 1450 | 4.5 | 7.5 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 34.5 | 4.83 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 30 | 5.04 | 68 | 6.5 | ||||
| 4 | 30 | 8.33 | 50 | 1450 | 6 | 11 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 46 | 6.44 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 40 | 6.72 | 68 | 6.5 | ||||
| 5 | 30 | 8.33 | 62.5 | 1450 | 7.5 | 11 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 57.5 | 8.05 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 50 | 8.4 | 68 | 6.5 | ||||
| 6 | 30 | 8.33 | 75 | 1450 | 9 | 15 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 69 | 9.66 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 60 | 10.08 | 68 | 6.5 | ||||
| 7 | 30 | 8.33 | 87.5 | 1450 | 10.5 | 15 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 80.5 | 11.27 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 70 | 11.73 | 68 | 6.5 | ||||
| 8 | 30 | 8.33 | 100 | 1450 | 12 | 18.5 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 92 | 12.88 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 80 | 13.44 | 68 | 6.5 | ||||
| 9 | 30 | 8.33 | 112.5 | 1450 | 13.5 | 18.5 | 68 | 7.3 | |
| 36 | 10 | 103.5 | 14.49 | 70 | 7.2 | ||||
| 42 | 11.65 | 90 | 15.12 | 68 | 6.5 | ||||
| 100 TSWA | 2 | 62 | 17.2 | 32.4 | 1450 | 7.65 | 11 | 71.5 | 7.3 |
| 69 | 19.2 | 31.2 | 8.03 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 28 | 8.59 | 71 | 6.2 | ||||
| 3 | 62 | 17.2 | 48.6 | 1450 | 11.48 | 15 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 46.8 | 12.05 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 42 | 12.89 | 71 | 6.2 | ||||
| 4 | 62 | 17.2 | 64.8 | 1450 | 15.3 | 22 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 62.4 | 16.06 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 56 | 17.17 | 71 | 6.2 | ||||
| 5 | 62 | 17.2 | 81 | 1450 | 19.13 | 30 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 78 | 20.08 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 70 | 21.49 | 71 | 6.2 | ||||
| 6 | 62 | 17.2 | 97.2 | 1450 | 22.95 | 30 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 93.6 | 24.09 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 84 | 25.78 | 71 | 6.2 | ||||
| 7 | 62 | 17.2 | 113.4 | 1450 | 26.78 | 37 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 109.2 | 28.11 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 98 | 30.7 | 71 | 6.2 | ||||
| 8 | 62 | 17.2 | 129.6 | 1450 | 30.61 | 45 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 124.8 | 32.12 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 112 | 34.37 | 71 | 6.2 | ||||
| 9 | 62 | 17.2 | 145.8 | 1450 | 34.43 | 45 | 71.5 | 7.3 | |
| 69 | 19.2 | 140.4 | 36.14 | 73 | 7 | ||||
| 80 | 22.2 | 126 | 38.66 | 71 | 6.2 | ||||
| 125 TSWA | 2 | 72 | 20 | 46 | 1450 | 12.8 | 22 | 70 | 7.2 |
| 90 | 25 | 43.2 | 14.4 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 40 | 15.6 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 3 | 72 | 20 | 69 | 1450 | 19.2 | 30 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 64.8 | 21.6 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 60 | 23.4 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 4 | 72 | 20 | 92 | 1450 | 25.6 | 45 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 76.4 | 28.8 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 80 | 31.2 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 5 | 72 | 20 | 115 | 1450 | 32 | 55 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 108 | 36 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 100 | 39 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 6 | 72 | 20 | 138 | 1450 | 38.4 | 75 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 129.6 | 43.2 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 120 | 46.8 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 7 | 72 | 20 | 161 | 1450 | 44.8 | 75 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 151.2 | 50.4 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 140 | 54.6 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 8 | 72 | 20 | 184 | 1450 | 51.2 | 90 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 172.8 | 57.6 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 160 | 62.4 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 9 | 72 | 20 | 207 | 1450 | 57.6 | 90 | 70 | 7.2 | |
| 90 | 25 | 194.4 | 64.8 | 74 | 6.8 | ||||
| 108 | 30 | 180 | 70.2 | 75.5 | 6.2 | ||||
| 150 TSWA | 2 | 119 | 33 | 64.9 | 1480 | 29 | 45 | 72.6 | 8 |
| 155 | 43 | 60 | 32.9 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 54.9 | 36.3 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 3 | 119 | 33 | 97.4 | 1480 | 43.5 | 75 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 90 | 49.3 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 82.3 | 54.3 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 4 | 119 | 33 | 129.9 | 1480 | 58 | 90 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 120 | 65.8 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 109.7 | 72.4 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 5 | 119 | 33 | 162.3 | 1480 | 72.4 | 110 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 150 | 82.2 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 137.2 | 90.6 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 6 | 119 | 33 | 194.8 | 1480 | 87 | 135 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 180 | 98.7 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 164.6 | 108.7 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 7 | 119 | 33 | 227.3 | 1480 | 101.5 | 155 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 210 | 115.1 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 192 | 126.7 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 8 | 119 | 33 | 259.7 | 1480 | 115.9 | 180 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 240 | 131.6 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 219.5 | 144.9 | 78.8 | 6.6 | ||||
| 9 | 119 | 33 | 192.2 | 1480 | 130.4 | 180 | 72.6 | 8 | |
| 155 | 43 | 270 | 148 | 77 | 7.7 | ||||
| 191 | 53 | 246.9 | 163 | 78.8 | 6.6 | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。