暫無信息 |
當前位置:河南中科工程技術有限公司>> 螺旋分級機系列
| 型式 | 規格 | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋轉速 (r/min) | 產量(t/d) | 配套電動機 | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | ||||
| 返砂 | 溢流 | 型號 | 功率(kw) | 臺數 | 主機 | 電動機 | |||||
| 高堰式、 沉沒式、單、雙螺旋標準型、加長型 | 300 | 300 | 8.3~2.2 | 35~105 | 10~30 | Y90L-6 | 1.1 | 1 | 3844×645×835 | 668 | 27 |
| 500 | 500 | 8.5~15.5 | 145~260 | 45~77 | Y90L-6 | 1.1 | 1 | 5480×940×1274 | 1620 | 27 | |
| 750 | 750 | 2.4~9.9 | 100~445 | 31~165 | Y132S-6 | 3 | 1 | 6270×1275×1584 | 2683 | 65 | |
| 1000 | 1000 | 1.6~7.4 | 160~700 | 50~260 | Y132M2-6 | 5.5 | 1 | 8004×1570×1934 | 4200 | 84 | |
| 1200 | 1200 | 5.6 | 1145~1370 | 150 | Y132M2-6 | 5.5 | 1 | 7979×1700×3087 | 7710 | 110 | |
| Y90L-4 | 1.5 | 1 | |||||||||
| 1500 | 1500 | 2.5~6 | 1120~2680 | 230 | Y160M-6 | 7.5 | 1 | 10196×1976×4080 | 11283 | 120 | |
| Y90L-4 | 1.5 | 1 | |||||||||
| 2000 | 2000 | (3.6)5.5 | (3240)5940 | 400 | Y160L-4(6) | 15(11) | 1 | 10590×4634×4491 | 19930 | 200 | |
| Y100L2-4 | 3 | 1 | |||||||||
| 2~1200 | 1200 | 5.6 | 2290~2740 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | 2 | 8520×2760×3087 | 14936 | 220 | |
| Y90L-4 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 2~1500 | 1500 | 2.5~6 | 2240~5360 | 460 | Y160M-6 | 7.5 | 2 | 10270×3490×4080 | 22093 | 240 | |
| Y90L-4 | 1.5 | 2 | |||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。