產品展示
氣動精小型(單座套筒)調節閥ZJHP/M型
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要技術參數和性能指標
1、調節機構主要技術參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 |
| 2、執行機構主要技術參數 |
| 型 號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
| 有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 | |||
| 3、性能指標 |
| 項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
| 終點 | ±2.5 | ||||||
| 帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
| 終點 | ±1.0 | ||||||
| 回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±5.0 | ||||||
| 帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
| 終點 | ±1.0 | ||||||
| 死區% | 不帶定位器 | 3.0 | |||||
| 帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4× 閥額定 容量 | ||||
| 額定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
| 4、允許壓差 |
| 開 關 方 式 | 執行 機構 型號 | 彈簧 范圍 KPa | 氣源 壓力 KPa | 需 要 附 件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||
| 氣 關 | ZHA-22 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P R P或R | 6.4 6.4 6.4 | 6.4 6.4 6.4 | 5.94 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 2.14 6.4 6.4 | |||||||||
| ZHA-23 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P R P或R | 1.31 6.09 6.4 | 0.84 3.9 5.26 | 0.53 2.5 3.39 | ||||||||||||
| ZHA-34 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P R P或R | 0.51 2.36 3.21 | 0.33 1.56 2.12 | 0.21 1.0 1.35 | ||||||||||||
| ZHA-45 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P R P或R | 0.22 1.02 1.39 | 0.15 0.71 0.97 | 0.08 0.40 0.54 | ||||||||||||
| 氣 開 | ZHA-22 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 4.46 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.34 6.4 | 0.71 2.14 4.99 | |||||||||
| ZHA-23 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.44 1.37 3.05 | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | ||||||||||||
| ZHA-34 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||||
| ZHA-45 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.07 0.22 0.51 | 0.05 0.15 0.35 | 0.028 | ||||||||||||
| 注:1)P-閥門定位器;R-壓力繼動器。 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
MSN交談