|
|
|
|
球閥 高溫球閥 兩片式高溫球閥 上海球閥 上海高溫球閥 高溫球閥價格 高溫球閥工作原理 球閥價格 上海球閥價格 上海球閥生產廠家
本產品是按國家標準生產的法蘭連接浮動高溫球閥。
沃中高溫球閥,zui高溫度能耐到450°,閥體材質為鑄鋼(WCB),球為304(噴焊),密封材質為硬質合金硬度能達到65-70。本公司采用單面密封的結構:一面用石墨密封,另一面采用彈簧把閥座和球向對面頂,這樣設計使該閥門開關非常輕,而且密封性能也很好。所以高溫球閥的好處有:耐磨,耐高溫,開關輕,使用壽命長
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(㎏) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | | | |
自力式調節閥 http://www.wozhongvalve.com/ProList/T7
[電動調節閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T6
[氣動調節閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T3
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國產電動球閥廠家 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| 國產電動球閥 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| 供應電動球閥供應商 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| 供應電動球閥批發 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-17 | 在線詢價> |
| 供應電動球閥生產 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-17 | 在線詢價> |
| 供應電動球閥報價 | 面議 | 天津市 | 天津伯納德自控設備有限公司 | 2026-03-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: