泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>增壓泵>氣液增壓泵>DKA 氣液增壓泵
返回產(chǎn)品中心DKA 氣液增壓泵
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)南德科泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/31 0:57:08
- 訪問(wèn)次數(shù) 1271
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>增壓泵>氣液增壓泵>DKA 氣液增壓泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
DK系列增壓泵是由濟(jì)南德科科技有限公司引進(jìn)*進(jìn)技術(shù),不斷創(chuàng)新改良而成的新一代替代進(jìn)口產(chǎn)品,產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):、多種氣體驅(qū)動(dòng):壓縮空氣、氮?dú)狻⑺魵狻⑻烊粴獾染勺鳛楸玫尿?qū)動(dòng)起源。
DK系列增壓泵是由濟(jì)南德科科技有限公司引進(jìn)*進(jìn)技術(shù),不斷創(chuàng)新改良而成的新一代替代進(jìn)口產(chǎn)品,產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):、多種氣體驅(qū)動(dòng):壓縮空氣、氮?dú)狻⑺魵狻⑻烊粴獾染勺鳛楸玫尿?qū)動(dòng)起源。
應(yīng)用范圍廣:工業(yè)領(lǐng)域用于機(jī)床中的氣動(dòng)卡盤夾緊、蓄能充氣、高壓瓶充氣、將低壓氣體轉(zhuǎn)換成高壓氣體等
自動(dòng)保壓:無(wú)論何種原因造成保壓回路壓力下降,增壓泵將自動(dòng)啟動(dòng),補(bǔ)泄露壓力,保持回路壓力恒定。平衡保壓不消耗任何能量,增壓泵處于待機(jī)狀態(tài)。
操作安全:采用氣體驅(qū)動(dòng),無(wú)電弧及火花,*用于有易燃、易爆的液體或氣體場(chǎng)所。
密封性能好:氣動(dòng)部分與液壓部分靠機(jī)械連接且采用特殊動(dòng)密封*分離,使氣體中的污染物與泵送流體*分離。
輸出壓力高,應(yīng)用廣:增壓泵的液體輸出壓力可高達(dá)300Mpa,氣體輸出壓力可高達(dá)90Mpa,可以充水、充油及大部分化學(xué)腐蝕性液體。
壓力和流量調(diào)整范圍寬:在泵的壓力范圍內(nèi),通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)氣口壓力及流量,輸出流體壓力和輸出流量相應(yīng)得到無(wú)級(jí)調(diào)整
無(wú)需潤(rùn)滑:采用特殊動(dòng)密封技術(shù),運(yùn)行成本低,無(wú)污染;
安裝和操作方便,便于控制:可在任何預(yù)定壓力下自動(dòng)停機(jī),可遠(yuǎn)程控制。
| 增壓比 | zui大輸出壓力Bar | 輸出液壓壓力 巴(bar) 1Mpa=10bar=10Kg/c㎡ | |||||||||||||||||
| 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1700 | 2850 | ||
| 流量 升/分鐘(L/min) | |||||||||||||||||||
| 6: 1 | 42 | 29.85 | 15.6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10: 1 | 70 | 18.84 | 13.5 | 8.07 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20: 1 | 140 | 9.22 | 7.9 | 6.6 | 4.9 | 2.63 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 28: 1 | 196 | 6.79 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 40: 1 | 280 | 4.71 | 4.37 | 4.03 | 3.53 | 3.02 | 1.98 | 1.22 | 0 | | | | | | | | | | |
| 64: 1 | 448 | 3.01 | 2.87 | 2.74 | 2.53 | 2.34 | 1.82 | 1.51 | 0.9 | 0.29 | 0 | | | | | | | | |
| 80: 1 | 560 | 2.44 | 2.35 | 2.26 | 2.13 | 1.82 | 1.62 | 1.32 | 1.13 | 0.63 | 0.43 | 0.23 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 100: 1 | 700 | 1.93 | 1.87 | 1.81 | 1.73 | 1.65 | 1.51 | 1.37 | 1.01 | 0.75 | 0.62 | 0.51 | 0.37 | 0.25 | 0 | | | | |
| 130: 1 | 910 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.18 | 1.04 | 0.90 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 0 | | | |
| 170: 1 | 1190 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.18 | 0 | | |
| 240: 1 | 1680 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0 | |
| 400: 1 | 2800 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣液增壓泵 氣驅(qū)液泵 氣動(dòng)液體泵 進(jìn)口 英國(guó) | ¥29999 | 上海市 | 查韋斯技術(shù)(上海)有限公司 | 2025-11-07 | 在線詢價(jià)> |
| 液驅(qū)氣體增壓器 氣液增壓泵 機(jī) 進(jìn)口 查韋斯 | ¥59999 | 上海市 | 查韋斯技術(shù)(上海)有限公司 | 2025-11-07 | 在線詢價(jià)> |
| 氣體增壓泵 空氣 氮?dú)?二氧化碳 氫氣 氧氣 | ¥29999 | 上海市 | 查韋斯技術(shù)(上海)有限公司 | 2025-11-07 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)氣體增壓泵 加壓泵 增壓器 進(jìn)口 查韋斯 | ¥29999 | 上海市 | 查韋斯技術(shù)(上海)有限公司 | 2025-11-07 | 在線詢價(jià)> |
| 空氣增壓器氣體增壓泵 | ¥3600 | 上海市 | 上海馨予流體控制設(shè)備有限公司 | 2025-09-27 | 在線詢價(jià)> |
| SA系列空氣增壓器氣動(dòng)氣體增壓泵 | ¥5600 | 上海市 | 上海馨予流體控制設(shè)備有限公司 | 2025-06-24 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: