泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>電動通風(fēng)蝶閥>D941W D941W電動通風(fēng)蝶閥
返回產(chǎn)品中心D941W D941W電動通風(fēng)蝶閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉巨博閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/10/15 3:13:32
- 訪問次數(shù) 709
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>電動通風(fēng)蝶閥>D941W D941W電動通風(fēng)蝶閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
D941W電動通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量(kg) | |||||||||
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國MIKRO-MESS DW 055-AB-CE電氣備件 | ¥2100 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-02 | 在線詢價> |
| 電動通風(fēng)蝶閥 RTO VOCS 煙氣廢氣處理系統(tǒng) | ¥230 | 無錫市 | 有起閥門(江蘇)有限公司 | 2026-01-07 | 在線詢價> |
| BI00-DW雙進(jìn)風(fēng)風(fēng)機(jī)批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海冠帶通風(fēng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2026-01-01 | 在線詢價> |
| BI00-DW雙進(jìn)風(fēng)風(fēng)機(jī)生產(chǎn) | 面議 | 上海市 | 上海冠帶通風(fēng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2025-12-31 | 在線詢價> |
| BI00-DW雙進(jìn)風(fēng)風(fēng)機(jī)報價 | 面議 | 上海市 | 上海冠帶通風(fēng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2025-12-31 | 在線詢價> |
| BI00-DW雙進(jìn)風(fēng)風(fēng)機(jī)多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海冠帶通風(fēng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2025-12-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: