當前位置:永嘉縣大金氟閥門有限公司>>蝶閥>>襯氟蝶閥(半襯)>> 襯氟蝶閥(半襯)
主要零部件材料表
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超代碳不銹鋼 | ||
| Z | C | P | R | Pl | RL | ||
| 1 | 上、下閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Tl | 1Cr18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr17Ni14M02 |
| 4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4)P0(聚烯烴) | |||||
| 5 | 0型圈 | FPM(氟橡膠) | |||||
| 6 | 彈性條 (墊) | Si(硅橡膠) | |||||
| 7 | 調節定位座 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | 1Cr18Ni9Tl | 1r18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr18Ni1 4M02 |
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 |
| 1 0 | 手柄 | ZLl01(鑄造鋁合金) | |||||
主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量 (kg) |
| PN0.6MPa | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 140 | 2.5 |
| 50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 145 | 3.5 |
| 65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 11O | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 155 | 4.5 |
| 80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 165 | 6 |
| 100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 180 | 7.5 |
| 125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 203 | 11 |
| 150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 225 | 16 |
| 200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200* | 275 | 48 |
| 250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 31O | 3 | 24 | 12-φ8 | 200* | 315 | 60 |
| 300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 240* | 348 | 75 |
| 350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 240* | 415 | 82 |
| 400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 460 | 123 |
| 450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 500 | 150 |
| 500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320* | 530 | 180 |
| 600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-φ25 | 320* | 610 | 225 |
| 700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-φ25 | 360* | 675 | 315 |
| 800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-φ30 | 360* | 805 | 385 |
| 900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-φ30 | 380* | 995 | 420 |
| 1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-φ30 | 400* | 1170 | 620 |
| 1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-φ34 | 400* | 1295 | 788 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。